I-Multimedia All-in-One whiteboard idibanisa kakhulu ibhodi esebenzisanayo, isithethi, iPC, isibonisi, isilawuli esisembindini esilumkileyo, yonke into ekude kunye netreyi yosiba. Isebenzisa uyilo oludityanisiweyo lokudibanisa olungenamthungo lube luhle ngakumbi kwaye lube lula. Uyilo lwe-all-in-one lwenza kube lula ukufakela. Ngale ndlela, inika utitshala indawo eyongezelelekileyo yokuba ahambe-hamba ukuze aququzelele ukufundisa. Ibhodi ine-infrared 20-point touch, enokuthi ihlangabezane nokubhala ngaxeshanye kwimfuno yabantu abaninzi. Ichasene nokungqubana kunye nokuchasana nokukrweleka okusekwe kwisixhobo sebhodi yobuchwepheshe obuqengqelekayo obubandayo. Ngeli xesha, sixhasa uhlengahlengiso lweesayizi ezininzi ukuze sihlangabezane neemfuno zeemeko ezahlukeneyo zokufundisa.


Ngazo zonke iindawo eziyimfuneko zokubonisa imultimedia ngeprojektha, ibhodi ehlakaniphile eyakhelweyo
I-PC, izithethi, isibonisi, isilawuli esisembindini kunye ne-remote-in-one ene-mic.

Iyahambelana nalo lonke uhlobo lweprojekti, kwaye inokudityaniswa nezixhobo ezininzi zangaphandle.
Ubungakanani bebhodi eqhelekileyo yi-82,96 kunye ne-140 intshi. Ubungakanani obulungiselelweyo buyafumaneka.


EsisisekoIiparamitha
| Igama lento | I-LED Recordable Smart Blackboard | |
| Umzekelo No. | FC-146EB | |
| Ulwazi olusisiseko | Imveliso Dimension | 3572.8(L)* 143(D)*1044(H) mm | 146 intshi |
| 3572.8(L)* 122.81(D)*1044(H) mm | 146 intshi | ||
| Isikrini esiphambili | 1649.66(H)* 927.93(V)mm | 75 intshi | |
| Isikrini esisezantsi | 933(L)* 61.5(D)*1044(H)mm *2pcs | |
| Ukupakisha ubukhulu | 1845*1190*200 mm*1 ctn; 1120*950.8*80 mm *1 ctn | |
| Ubunzima | NW 82KG/GW 95KG. | |
| Isikrini esiphambili | Ubungakanani bePaneli ye-LED | 75” |
| Uhlobo lwesibane | I-LED (DLED) | |
| Isigqibo(H×V) | 3840×2160 (UHD) | |
| Umbala | I-10 bit 1.07B | |
| Ubungakanani obusebenzayo | 1649.66 * 927.93mm | |
| I-Dot Pitch(H*W) | 0.4296 * 0.4296 | |
| Ukuqaqamba | 350cd/m2 | |
| Ukuthelekisa | 4000:1 (ngokophawu lwephaneli) | |
| I-engile yokujonga | 178° | |
| Ukhuselo lokubonisa | Iglasi enobushushu bokumelana nokudubula yi-4 mm | |
| Ubomi obungasemva | 50000 iiyure | |
| Umabonakude (Ngokuzithandela) | Ifomathi yomfanekiso:PAL/SECAM/NTSC (Ngokhetho) ; Ukugcinwa kwesiteshi 200 | |
| Izithethi | 15W*2 / 8Ω | |
| Isikrini esisezantsi | Uhlobo lwebhodi yebhodi | Ibhodi eluhlaza,ibhodi yebhodi, ibhodi emhlophe njengokhetho |
| Iindlela ezimfutshane | Iindlela ezimfutshane ezisi-9 zokusebenza ngokukhawuleza: Yahlula isikrini, iPeni eBlue, iPeni eBomvu, iPhepha elitsha, iPhepha lokuGqibela, iPhepha elilandelayo, iWhiteboard Tshixo, iRekhodi, ikhowudi yeQR. | |
| Isixhobo Sokubhala | Itshokhwe/isiphawuli, umnwe, usiba okanye naziphi na izinto ezingacacanga | |
| Ubungakanani | 933* 61.5*1044mm * 2pcs | |
| Ukusebenza kombane | Max Amandla | ≤300W |
| Amandla okulinda | ≤0.5W | |
| I-Voltage | 110-240V (AC) 50/60Hz | |
| Chukumisa | Itekhnoloji yokuchukumisa | I-IR touch; amanqaku angama-20; HIB Free drive |
| Izinto zokuchukumisa | Isikrini esiphambili kunye nesikrini esisezantsi sinokusebenza ngaxeshanye. | |
| Isantya sokuphendula | ≤ 8ms | |
| Inkqubo yokusebenza | Inkxaso Windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Ubushushu bokusebenza | 0℃~60℃ | |
| I-Voltage yokusebenza | DC5V | |
| Ukutya umbane | ≥0.5W | |
| I/O kumazibuko | Amazibuko angaphambili | USB2.0*3,HDMI*1,Touch USB*1 |
| Amazibuko angasemva | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Audio*1, MIC*1, Earphone*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, OPS Slots*1 | |
| Amaqhosha omsebenzi | Amaqhosha ayi-8 phambi kwebezel: Amandla, uMthombo, iMenu, uMqulu+/-, iKhaya, iPC, iEco | |
| Izincedisi | Intambo yamandla * iipcs ezi-1; Ipeni yokuchukumisa*1 iipcs; Umlawuli okude * 1 iipcs; Ikhadi le-QC * iipcs ezi-1; Incwadi yemiyalelo *1 iipcs ; Ikhadi lewaranti * iipcs ezi-1; Izibiyeli eludongeni*1 iseti | |
InkquboIiparamitha
| Inkqubo yokwenza | Inkqubo ye-Android | I-Android 6.0 |
| CPU (Iprosesa) | I-CORTEX A53 Quad Core 1.5GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| Ugcino | RAM 2GB ; I-ROM 32G; | |
| Uthungelwano | I-LAN/ WiFi(2.4G+5G ) | |
| Inkqubo yeWindows (OPS) | ICPU | I5 (i3/ i7 ngokuzithandela) |
| Ugcino | Imemori: 4G (8G ngokuzikhethela); I-HDD: 128G SSD (256G/512G/1TB ngokuzithandela) | |
| I-WIFI | Ibandakanyiwe | |
| WENA | Faka kwangaphambili Windows 10 Pro |
NguJoyce waseGhana - 2018.09.08 17:09
NguKim ovela kwiiPhilippines - 2018.07.27 12:26 




