2024 EIBOARD | I-MetroEye Interactive Flat Panel
iinkcukacha zemveliso




Iinkcukacha
| Izinto eziphambili | IiParameters zobuGcisa |
| Iphaneli yeLCD | Ubungakanani beskrini: 65" Uhlobo lweSkrini: DLED Isigqibo: 3840(H)×2160(V) (UHD) Umbala: 10 bit 1.07B Ubungakanani obusebenzayo: 1428.48 * 803.52mm Ukukhanya: 400cd/m2 Uthelekiso: 5000:1 (ngokuhambelana nohlobo lwephaneli) Iengile yokujonga: 178° Iglasi ye-AG: Umphezulu weglasi epholileyo echasene nokukhazimla Ukukhanya kwangasemva ebomini: iiyure ezingama-60000 |
| Ukusebenza kombane | Amandla aphezulu : ≤250W Amandla okulinda: ≤0.5W Umbane: 110-240V (AC), 50/60Hz |
| Chukumisa | ITekhnoloji yeTouch: IR touch; amanqaku angama-20; HIB Free drive Izinto zokuchukumisa: Umnwe, usiba, naziphi na izinto ezipaque Isantya sokuphendula: ≤ 6ms Inkqubo yokusebenza: Inkxaso yeWindows, Android, Mac OS, Linux |
| Inkqubo ye-Android | Inkqubo: Android 14.0 Iprosesa ye-CPU: Cortex-A55 * 8 Cores, 1.2GHz; GPU:Arm Mali-G52 MP2 Ukugcinwa: RAM 8GB, ROM 128G Inethiwekhi: LAN/WiFi 2.4G + 5G, Bluetooth 5.0 |
| Inkqubo yeWidnows | |
| Izithethi | 15W*2 / 8Ω |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu bokusebenza: 0℃ ~40℃ Ubushushu boGcino: -20°℃ ~60°℃ Ukufuma okuSebenzayo: 10% -90% enganciphisi |
| I/O Interfaces | Amazibuko okufakwayo: RS232*1, TOuch USB*1, USB*2, HDMI*1,Earphone*1, LAN IN*1 Amazibuko emveliso: AV OUT*1, Coaxial OUT*1 Amazibuko aPhambili: USB*2, i-USB XAPHA*1, HDMI*1 , HDMI OUT *1 Amanye amazibuko: DP * 1, TF * 1, OPS slot * 1 |
| Iinkqubo zeSoftware | Ibhodi emhlophe, ukwabelana ngesikrini, Umphathi weFayile, iVenkile yokudlala, irekhodi yesikrini, iOfisi yeWPS, isikhangeli, iKhalenda, isibali, isibali-xesha, IVoteKit, iGalari, njl. |
| Izincedisi | Umgangatho: Intambo yamandla * 1 iipcs; Isilawuli esikude * iipcs ezi-1; Ipeni yokuchukumisa * iipcs ezi-1; Ikhadi leQC&Warranty*1 iipcs;Izibiyeli zokunyuswa eludongeni*1 iipcs; Iinketho: Intambo ye-HDMI, intambo ye-USB, i-Touch pen, i-Mobile stand, iWebCam, i-Document Scanner njl. |


